根據(jù)《山東省招生考試委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<山東省 2023 年成人高等學(xué)校招生工作實施辦法>的通知》(魯招考委辦〔 2023〕17號)文件要求,我院對2023年成人高考已報到入學(xué)特殊考生的資格和材料進行了審核,以下69名特殊考生通過審核,現(xiàn)將名單進行公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 特殊考生類別 |
1 | 趙子興 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
2 | 沙景琪 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
3 | 蘇恒 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
4 | 黃毅華 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
5 | 劉愛柱 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
6 | 沙俊曉 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
7 | 李杰 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
8 | 王麗慧 | 女 | 普通高職(專科)畢業(yè)生三支一扶 |
9 | 劉濤 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
10 | 馬銘鐸 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
11 | 劉碩 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
12 | 徐碩 | 女 | 普通高職(專科)畢業(yè)生三支一扶 |
13 | 魏國敬 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
14 | 王健 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
15 | 馬偉超 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
16 | 耿婷 | 女 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
17 | 韋廣濤 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
18 | 于強強 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
19 | 王衍爽 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
20 | 王業(yè)鑫 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
21 | 馬相前 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
22 | 單國慶 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
23 | 完顏曉宇 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
24 | 閆承寨 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
25 | 張艷麗 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
26 | 李昕怡 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
27 | 呂文珂 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
28 | 魏雷蕾 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
29 | 李文鳳 | 女 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
30 | 韋昌鑫 | 男 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
31 | 牛德蓉 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
32 | 田軍權(quán) | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
33 | 趙宇佳 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
34 | 趙文俊 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生三支一扶 |
35 | 馬煜東 | 男 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
36 | 張中華 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
37 | 王敬田 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
38 | 謝裕華 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
39 | 廖則添 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
40 | 李凱 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
41 | 閆現(xiàn)坤 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
42 | 地力米娜·阿布拉江 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
43 | 李慶虎 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
44 | 蘇子騰 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
45 | 丁琛 | 男 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
46 | 李志飛 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
47 | 楊文靜 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
48 | 趙元瑞 | 男 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
49 | 石建 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
50 | 朱永佳 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
51 | 胡奧陽 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
52 | 孔曉旭 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
53 | 于娣 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
54 | 馬曉雨 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
55 | 閆曉晨 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
56 | 毛文清 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
57 | 陶林達 | 男 | 自主就業(yè)的退役士兵 |
58 | 梁家斌 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
59 | 李傳峰 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
60 | 張浩 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
61 | 郭嵩川 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
62 | 王曉平 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
63 | 王震 | 男 | 自主就業(yè)的退役士兵 |
64 | 倪好 | 男 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
65 | 傅星 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
66 | 李旭冉 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
67 | 馬嬌寧 | 女 | 少數(shù)民族聚居地區(qū) |
68 | 劉子康 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
69 | 孫震乾 | 男 | 普通高職(專科)畢業(yè)生服義務(wù)兵役退役 |
公示期限2024年3月27日至2024年6月27日。公示期內(nèi)如有異議,可來電來函反映,反映情況和問題必須實事求是,須簽署或告知真實姓名、工作單位和聯(lián)系方式,對線索不清或匿名反映情況的不予受理。
受理電話:0537-3616788
受理郵箱:215652655@qq.com
受理地址:濟寧市任城區(qū)建設(shè)南路33號3號樓907
濟寧醫(yī)學(xué)院
2024年3月27日
